کالاهای مشابه
مشخصات کالا
مشخصات عمومی | ||
---|---|---|
رنگ | ||
مشخصات عمومی | ||
ابعاد |
40 × 370 × 250 میلیمتر |
|
وزن | 1.6 کیلوگرم | |
مشخصات فنی | ||
تکنولوژی اسکن | CIS | |
نوع اسکنر | Flatbed | |
حداکثر سایز اسکن | A4 | |
ورودی اسکن | A4 ،Letter | |
رزولوشن اپتیکال | 2400x4800 dpi | |
رزولوشن دیجیتال | 19200x19200 dpi | |
عمق اسکن | 48 بیت | |
تعداد رنگ اسکن سیاه و سفید | 16 رنگ | |
سرعت پیش نمایش | 14 ثانیه | |
سرعت اسکن رنگی | 16.7 ثانیه به ازای هر برگ | |
سرعت اسکن سیاه و سفید | 5.6 ثانیه به ازای هر برگ | |
نمایشگر روی دستگاه | ||
قابلیت اسکن دو رو | ||
اسکن نگاتیو | ||
قابلیت تشخیص متن OCR | ||
پورت اتصال به کامپیوتر | پورت USB 2.0 | |
منبع نور | Three-color (RGB) LED | |
تغذیه دستگاه |
Hi-Speed USB استفاده از کابل USB به عنوان رابط منبع تغذیه از رایانه |
|
ماکزیمم توان مصرفی | 2.5W (1.4 W Standby) | |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی |
Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32-bit Mac OS X v10.6.8 or later |
|
سایر قابلیت ها | ||
کلیدهای روی دستگاه | دارای 4 کلید (PDF, COPY, PHOTO, E-MAIL) | |
سایر قابلیت ها | اسکن کاغذ A4 در 16 ثانیه | |
اقلام همراه دستگاه | دارای CD نصب و راه اندازی، دارای کابل USB ، دارای دفترچه راهنما |
نظرات کاربران
یک ماهه دارمش برای محل کارم تو دفترخانه خریدم خیلی اسون نصب شد
نسبت به قیمتش کیفیت و سرعت خوبی داره من پیشنهاد میکنم بخرید
این چه فرقی با Canon CanoScan LiDE 110 Scanner داره؟
ما تو دفترمون هم مدل 110 رو داریم هم 120, سرعت 120 کمی بیشتر هستش و کارباهاش راحتره. خیلی خوبم کار میکنن جفتشون حداقل با روزی 150 تا اسکن برای هر کدوم کارکردش عالیه
تا حالا اسکن بد هم نداشتم کانن معرکس